Brocas SDS_Productos_Danyang Youjie Tools Co., Ltd - Gdlinefly.com
Member

Danyang Youjie Tools Co., Ltd


Productos
  • Ninguna Categoria
Buscar
 

Enlaces de amigos
Estás aquí: Casa » Productos » Brocas SDS
Brocas SDS
Haga clic en la imagen para ampliarla
Producto: Puntos de vista:457Brocas SDS 
precio unitario: Negotiable
MOQ:
Cantidad:
Fecha de entrega: Desde la fecha de pago Días de entrega
Válido hasta: Long-term effective
Última actualización: 2017-11-16 08:06
  Inquiry
Detalles
Información básica
  • Modelo NO.:4 * 110 m m - 45 * 1000 m m

  • Material:Taladro de 40CR y extremidad Yg8c

  • Marca registrada:modificado para requisitos particulares

  • Origen:Zhejiang Hangzhou

  • Tipo:Pedacito de taladro de martillo eléctrico

  • Uso:Perforación de concreto y mármol

  • Especificación:SGS

  • Código del HS: 8207509000

Descripción del producto


Empleo de acero de aleación de alta calidad para la perforación corporal y carburo de tungsteno de punta de perforación y en combinación con varios tipos de martillo eléctrico. El taladro es una de las más eficientes herramientas convenientemente y ampliamente utilizadas para la perforación en materiales duros como concerte y ladrillo en construcción YAMP; industrias de la instalación. Disponible en color marrón etc., óxido negro, chorro de arena, acabado brillante.

Especies Especificación Especificación Especificación Especies Especificación Especificación Especificación
Diámetro X longitud (mm) Diámetro X longitud (mm) Diámetro X longitud (mm) Diámetro X longitud (mm) Diámetro X longitud (mm) Diámetro X longitud (mm)
SDS-PLUS 5 X 110 12 X 160 18 x 350 SDS-MAX 10 X 280 22 X 340 32 X 600
5 X 160 12 X 210 18 x 400 10 X 340 22 X 400 32 X 800
5.5X110 12 X 260 18 x 460 10 X 400 22 X 505 32 X 1000
5.5X160 12 X 310 18 x 600 10 X 505 22 X 600 35 X 280
6 X 110 12 X 350 18 x 800 12 X 280 22 X 800 35 X 340
6 X 160 12 X 400 18 x 1000 12 X 340 22 X 1000 35 X 400
6 X 210 12 X 460 20 x 210 12 X 400 25 X 280 35 X 505
6 X 260 12 X 600 20 x 260 12 X 505 25 X 340 35 X 600
6.5X110 12 x 800 20 x 310 14 X 280 25 X 400 35 X 800
6.5X160 12 x 1000 20 x 350 14 X 340 25 X 505 35 X 1000
6.5X210 14 x 160 20 x 400 14 X 400 25 X 600 38 X 280
6.5X260 14 x 210 20 x 460 14 X 505 25 X 800 38 X 340
7 X 110 14 x 260 20 x 600 14 X 600 25 X 1000 38 X 400
7 X 160 14 x 310 20 x 800 16 X 280 28 X 280 38 X 505
7 X 210 14 x 350 20 x 1000 16 X 340 28 X 340 38 X 600
7 X 260 14 x 400 22 x 210 16 X 400 28 X 400 38 X 800
8 X 110 14 x 460 22 x 260 16 X 505 28 X 505 38 X 1000
8 X 160 14 x 600 22 x 310 16 X 600 28 X 600 40 X 400
8 X 210 14 x 800 22 x 350 18 X 280 28 X 800 40 X 505
8 X 260 14 x 1000 22 x 400 18 X 340 28 X 1000 40 X 600
8 X 310 16 x 160 22 x 460 18 X 400 30 X 280 40 X 800
8 X 350 16 x 210 22 x 600 18 X 505 30 X 340 40 X 1000
8 X 460 16 x 260 22 x 800 18 X 600 30 X 400 42 X 600
10 X 110 16 x 310 22 x 1000 20 X 280 30 X 505 42 X 800
10 X 160 16 x 350 25 x 210 20 X 340 30 X 600 42 X 1000
10 X 210 16 x 400 25 x 260 20 X 400 30 X 800 45 X 600
10 X 260 16 x 460 25 x 310 20 X 505 30 X 1000 45 X 800
10 X 310 16 x 600 25 x 350 20 X 600 32 X 280 45 X 1000
10 X 350 16 x 800 25 x 400 20 X 800 32 X 340
10 X 400 16 x 1000 25 x 460 20 X 1000 32 X 400
10 X 460 18 x 210 25 x 600 22 X 280 32 X 505
10 X 600 18 x 260 25 x 800


12 X 110 18 x 310 25 x 1000


Investigación